VARIANTEN - mit DiBt Zulassung für Raumluftunabhängigen Betrieb und massivem Naturstein... mehr
Produktinformationen "VAIO IQ Naturstein - Speicher massiv u. DiBt"
Leistung: | 6,3 kW |
VARIANTEN - mit DiBt Zulassung für Raumluftunabhängigen Betrieb
und massivem Naturstein Verkleidung und Topplatten, Speichermasse ca. 183 kg!
Tauchen Sie ein in die exklusive Welt der Vaio IQ Öfen, die in einer eleganten Stahlausführung präsentiert werden und durch unterschiedliche Naturstein-Topplatten eine einzigartige Individualität erhalten. Ganz gleich, ob Sie sich für markante Texturen, modernes Design oder industriellen Charme entscheiden – jede Vaio IQ Variante strahlt nicht nur höchste Qualität aus, sondern verkörpert auch einen individuellen Charakter.
Vaio IQ steht nicht nur für innovative Technologie, sondern auch für stilvolles Design und höchste Ansprüche an Qualität und Ästhetik. Erfreuen Sie sich an der Fusion von moderner Eleganz und natürlicher Schönheit in Ihrem Zuhause.
LEISTUNGSDATEN | VAIO IQ Naturstein | MAßE | GEWICHT | VAIO IQ Naturstein | |
NW-Leistung, kW | 6,3 | Gesamthöhe in cm | 118,50 | |
Wirkungsgrad, % | > 80,0 | Gesamtbreite in cm | 60,00 | |
Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 4,7 | Gesamttiefe in cm | 48,00 | |
Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 302 | Gewicht in kg (ca.) | 290 + 36,8 + 36,8 kg = 363kg | |
Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 | Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 36 x 6 x 46 | |
Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 12,85 | |||
Max. Holzauflagemenge kg/h | 1,46 | |||
RAUCHROHR | PRÜFUNGEN | ZULASSUNGEN | |||
Durchmesser ø in mm | 150 | DIBt | ✔ | |
Höhe in cm (Abgang hinten) | 99,7 | DIN EN 13240 | ✔ | |
1. BlmSchV. | 2. BlmSchV. | ✔ / ✔ | |||
GEWICHTE TOPPLATTE | Italien | ✡✡✡✡ | ||
Topplatte | 36,8 kg | Dänemark | ✔ | |
Einleger | 3,4 kg | |||
Topplatte + Einleger | 40,2 kg |
Weiterführende Links zu "VAIO IQ Naturstein - Speicher massiv u. DiBt"
Kunden haben sich ebenfalls angesehen